Zhuochuang Informationi jälgitud 111 toote hulgas tõusis selles tsüklis 38 toodet, mis moodustab 34,23%;50 toodet jäi stabiilseks, moodustades 45,05%;Langes 23 toodet, moodustades 20,72%.Esikolmik tõusnud toodet olid ftalaat, kummikiirendaja ja isopropüülalkohol, kasvades vastavalt 6,74%, 4,40% ja 3,99%;esikolmikus langesid DMF, vedel kloor ja propüleenoksiid, mille langus oli 7,00%, 5,00%, 4,65%.
Peamised kemikaalid tõusevad ja langevad esikümnesse
Ckategooria | PtoodeName | Hind Kogumine Koht/Spetsifikatsioon Kaubamärk | Üksus | 16. septembril | 19. septembril | Levik | Marginaal % |
Põhilised keemilised toorained | Phtalaadid | Ida-Hiina | Jüaan/tonn | 8900 | 9500 | 600 | 6,74% |
Põhilised keemilised toorained | Rubber kiirendid | CZ –Jiangsu
| Jüaan/tonn | 22750 | 23750 | 1000 | 4,40% |
Orgaaniline lahusti | Isopropanool | Ida-Hiina | Jüaan/tonn | 6900 | 7175 | 275 | 3,99% |
Põhilised keemilised toorained | BDO
| Ida-Hiina | Jüaan/tonn | 13500 | 14000 | 500 | 3,70% |
Domatoode | PC
| Lotte 1100
| Jüaan/tonn | 16850 | 17400 | 550 | 3,26% |
Põhilised keemilised toorained | BPA | Polüsüsinikklassi Ida-Hiina | Jüaan/tonn | 13950 | 14400 | 450 | 3,23% |
Põhilised keemilised toorained | Phtaalanhüdriid | Ida-Hiina | Jüaan/tonn | 9650 | 9950 | 300 | 3,11% |
Põhilised keemilised toorained | Etüüleenoksiid | Ida-Hiina | Jüaan/tonn | 7200 | 7400 | 200 | 2,78% |
Põhilised keemilised toorained | NaOH | Vedelik - Shandong | Jüaan/tonn
| 1000 | 1022,5 | 22.5 | 2,25% |
Põhilised keemilised toorained | N-butüülalkohol | Ida-Hiina | Jüaan/tonn | 7250 | 7400 | 150 | 2,07% |
Põhilised keemilised toorained | PTA
| Ida-Hiina | Jüaan/tonn | 6580 | 6495 | -85 | -1,29% |
Põhilised keemilised toorained | Glütseriin | Ida-Hiina | Jüaan/tonn | 7100 | 7000 | -100 | -1,41% |
Domatoode | PET | Veepudeli klassi PET-pudelihelbed-Huadong | Jüaan/tonn | 8425 | 8300 | -125 | -1,48% |
Põhilised keemilised toorained | Äädikhape | Ida-Hiina | Jüaan/tonn | 3100 | 3050 | -50 | -1,61% |
Domatoode | CVC lõngad | T/C 65/35 32S- Shandong | Jüaan/tonn | 17250 | 16850 | -400 | -2,32% |
Domatoode | Kõva mull PPG | Põhja-Hiina | Jüaan/tonn | 10700 | 10400 | -300 | -2,80% |
Domatoode | Pehme PPG | Ida-Hiina | Jüaan/tonn | 10250 | 9850 | -400 | -3,90% |
Põhilised keemilised toorained | Propüleenoksiid | Shandong | Jüaan/tonn | 10750 | 10250 | -500 | -4,65% |
Põhilised keemilised toorained | vedel kloor | Shandong | Jüaan/tonn | 500 | 475 | -25 | -5,00% |
Põhilised keemilised toorained | DMF | Ida-Hiina | Jüaan/tonn | 10 000 | 930 | -700 | -7,00% |
Selle tabeli sulgemisaeg on samal päeval kell 17:00, ainult viitamiseks.
Postitusaeg: 11.11.2022